Abintra repara desde adentro
Nutrición Especializada
Abintra® es un complemento nutricional especializado, específicamente formulado para proporcionarle a los pacientes los nutrientes que promueven la cicatrización de heridas. Abintra® contiene una combinación de arginina, glutamina, proteína de suero de leche, vitaminas y minerales antioxidantes en cantidades recomendadas para ayudar a los pacientes a alcanzar los requerimientos de estos nutrientes y promover la síntesis de tejido y la cicatrización de heridas. Abajo pueden ver una descripción detallada de la fórmula y sus beneficios.
Descripción de la Fórmula
Característica | Ventaja Abintra® |
---|---|
84 Calorías | Contribuye al requerimiento de calorías totales del paciente |
19 g Proteína Total | Alto contenido de proteína ayuda al paciente a alcanzar su meta proteica elevada |
5 g Proteína de Suero de Leche | Ayuda a mantener el balance nitrogenado positivo, así estimulando la síntesis de proteína y tejido nuevo |
7 g Arginina | Precursor de colágeno que promueve la cicatrización de heridas |
7 g Glutamina | Alimenta las células de rápida replicación y estimula la síntesis proteica |
5000 UI Vitamina A | Promueve la diferenciación de fibroblastos y la síntesis de colágeno |
500 mg Vitamina C | Cofactor en la síntesis de colágeno y antioxidante que mantiene las nuevas células y tejidos |
30 UI Vitamina E | Captura radicales libres y facilita la cicatrización mejorando la respuesta inmune |
Vitamina B6 | Permite la transferencia de grupos aminos, por lo que tiene un rol importante en el metabolismo de proteína, aminoácidos, y permite la síntesis de aminoácidos no-esenciales. Por lo tanto, participa en la síntesis de tejidos (Lipea 2007). |
6 mcg Vitamina B12 | Ayuda a mantener niveles adecuado de células rojas y hemoglobina, lo cual es necesario para la oxigenación adecuada de la cicatriz |
2 mg Cobre | Importante co-factor en enzimas responsables por la síntesis de colágeno |
70 mcg Selenio | Antioxidante que protege la membrana de células nuevas contra la peroxidación lipídica |
15 mg Zinc | Componente de metaloproteinasas que son importantes en la síntesis de colágeno; promueve el crecimiento y la proliferación de células; demostrado que mejora la cicatrización de ulceras por presión |
Endulzado con Sucralosa | El no contener azúcar, fructosa, ni aspartame hace que Abintra® sea adecuado para un amplio rango de pacientes, incluyendo diabéticos y personas con fenilcetonuria |
Libre de Lactosa y Gluten | Mejor tolerancia intestinal, se puede usar en un amplio rango de pacientes |
Sabor a Naranja | Sabor agradable y refrescante mejora la aceptación y el cumplimiento del tratamiento por el paciente |
Toma recomendada: 1 sobre/día | Facilita el cumplimiento por el paciente proporcionando la cantidad recomendada de arginina, glutamina, proteína total y antioxidantes en una sola toma por día |
Información Técnica
Descripción: Nutrición especializada con arginina, glutamina, proteína de suero de leche, vitaminas, minerales, y antioxidantes en cantidades recomendadas para promover la síntesis de tejido y la cicatrización de heridas.
Ingredientes: L-arginina, l-glutamina, aislado de proteína de suero de leche (con menos de 2% de lecitina de soya), maltodextrina, ácido cítrico, sabores naturales (naranja), palmitato de vitamina A, beta caroteno, ácido ascórbico, selenito de sodio, sucralosa, acetato dl-alfa-tocoferil, acesulfame de potasio, sulfato de zinc, gluconato de cobre, hidrocloruro de piridoxina, cianocobalamina. Contiene ingredientes de leche y soya.
Presentación: Polvo - sobre de 27g
Información Nutricional | Tamaño de ración: 1 Sobre (27g) |
---|---|
Tamaño de ración (g) | 27 |
Calorías (kcal) | 84 |
Energía (kJ) | 351.5 |
Calorías de Grasa (kcal) | 0 |
Grasa Total(g) | 0 |
Grasa Saturada (g) | 0 |
Grasa Trans (g) | 0 |
Colesterol (mg) | 0 |
Sodio (mg) | 40 |
Potasio (mg) | 0 |
Proteína (g) (L-arginina, L-glutamina, aislado de proteína de suero de leche) | 19 |
Fuente: | |
L-Arginina (g) | 7 |
L-Glutamina (g) | 7 |
Aislado de Proteína de Suero de Leche | 5 |
Carbohidrato Total (g) | 2 |
Fibra Dietaria | 0 |
Azúcar (g) | 0 |
Vitamina A (UI) | 5000 |
Vitamina E (UI) | 30 |
Vitamina B12 (mcg) | 6 |
Vitamina B6 (mg) | 2 |
Vitamina C (mg) | 500 |
Cobre (mg) | 2 |
Selenio (mcg) | 70 |
Zinc (mg) | 15 |
Osmolalidad (mOsm/kg) | 458 |
Osmolaridad (mOsm/L) | 503.8 |
Calorías totales/ g N | 28:1 |
Calorías No-Proteicas/ g N | 3:1 |